| Einsatzart | Verkehrsunfall |
|---|---|
| Alarmierung | VU E-Call ohne Spracherwiderung (THL2) |
| Einsatzstart | 21. März 2024 13:48 |
| Mannschaftstärke | 15 |
| Einsatzdauer | 01:14 |
| Fahrzeuge | KdoW |
| MZF | |
| LF 16/12 | |
| HLF 20/20 | |
| VSA | |
| VWA | |
| Alarmierte Einheiten | Weitere eingesetzte Kräfte: |
| - Führungsdienstgrade | |
| - Rettungsdienst, Christoph 80 | |
| - Polizei |