| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Alarmierung | Ausgelöste Brandmeldeanlage (B BMA) |
| Einsatzstart | 22. August 2025 14:35 |
| Mannschaftstärke | 11 |
| Einsatzdauer | 00:09 |
| Fahrzeuge | KdoW |
| HLF 20/20 | |
| Alarmierte Einheiten | Weitere eingesetzte Feuerwehren/Kräfte: |
| - Feuerwehr Brunnenthal | |
| - Werkfeuerwehr Macher | |
| - Führungsdienstgrade | |
| - Rettungsdienst | |
| - Polizei |