| Einsatzart | Verkehrsunfall |
|---|---|
| Alarmierung | VU LKW/Bus (leer) - ohne eingeklemmte Person (THL2) |
| Einsatzstart | 5. August 2025 13:31 |
| Mannschaftstärke | 10 |
| Einsatzdauer | 01:23 |
| Fahrzeuge | KdoW |
| LF 16/12 | |
| VSA | |
| Alarmierte Einheiten | Weitere eingesetzte Feuerwehren/Kräfte: |
| - Feuerwehr Lipperts | |
| - Feuerwehr Selbitz | |
| - Führungsdienstgrade | |
| - Rettungsdienst, Notarzt | |
| - Polizei |