| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Alarmierung | Ausgelöste Brandmeldeanlage (B BMA) |
| Einsatzstart | 20. Juni 2025 07:17 |
| Mannschaftstärke | 11 |
| Einsatzdauer | 00:06 |
| Fahrzeuge | KdoW |
| HLF 20/20 | |
| Alarmierte Einheiten | Weitere eingesetzte Feuerwehren/Kräfte: |
| - Feuerwehr Brunnenthal | |
| - Werkfeuerwehr Macher | |
| - Führungsdienstgrade | |
| - Rettungsdienst | |
| - Polizei |