| Einsatzart | Verkehrsunfall |
|---|---|
| Alarmierung | VU 1 oder 2 PKW - Person eingeklemmt (THL3) |
| Einsatzstart | 3. Januar 2024 06:00 |
| Mannschaftstärke | 18 |
| Einsatzdauer | 00:28 |
| Fahrzeuge | KdoW |
| LF 16/12 | |
| HLF 20/20 | |
| VSA | |
| Alarmierte Einheiten | Weitere eingesetzte Kräfte: |
| - Führungsdienstgrade | |
| - Rettungsdienst, Notarzt, ELRD | |
| - Polizei |